Skip to content

Townhouses sur plan in Cerros del Águila

#ND07378
From 460,000 à 750,000€
Townhouses
Sur plan
Cerros del Águila

Caractéristiques

2 - 3 Chambres
2 Salles de bains
79 - 104 m² Surface construite
156 - 521 m² Sup. de la parcelle

Unités disponibles

Total : 22

Chambres 2 8 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
Calle Fairway, 2 B 2 79 m² 156 m² 460,000 €
Calle Fairway, 2 C 2 79 m² 156 m² 460,000 €
Calle Fairway, 1 B 2 79 m² 161 m² 480,000 €
Calle Fairway, 1 D 2 79 m² 159 m² 480,000 €
Calle Fairway, 1 E 2 79 m² 162 m² 480,000 €
Calle Birdie, 2 B 2 79 m² 158 m² 490,000 €
Calle Birdie, 2 C 2 79 m² 158 m² 490,000 €
Calle Birdie, 2 D 2 79 m² 158 m² 490,000 €
Chambres 3 14 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
Calle Fairway, 4 D 2 102 m² 233 m² 530,000 €
Calle Fairway, 4 E 2 102 m² 233 m² 530,000 €
Calle Albatros, 1 B 2 97 m² 202 m² 590,000 €
Calle Links, 2 B 2 97 m² 202 m² 590,000 €
Calle Links, 2 C 2 97 m² 202 m² 590,000 €
Calle Links, 2 D 2 97 m² 202 m² 590,000 €
Calle Fairway, 4 F 2 104 m² 346 m² 600,000 €
Calle Fairway, 4 A 2 104 m² 521 m² 670,000 €
Calle Birdie, 2 E 2 99 m² 279 m² 690,000 €
Calle Birdie, 2 A 2 99 m² 369 m² 710,000 €
Calle Links, 2 E 2 100 m² 290 m² 710,000 €
Calle Driving, 1 A 2 100 m² 274 m² 710,000 €
Calle Albatros, 1 C 2 100 m² 384 m² 725,000 €
Calle Links, 2 A 2 100 m² 384 m² 750,000 €

Emplacement

Renseignez-vous sur ce bien immobilier

    Powered by: