Skip to content

Apartments en construction in Málaga

#BU36
From 366,795 à 1,016,730€
Apartments
En construction
Málaga

Caractéristiques

1 - 4 Chambres
1 - 3 Salles de bains
60 - 166 m² Surface construite

Description

Un projet résidentiel innovant qui redéfinit le concept de vie à Malaga.

Le développement propose une variété de logements, des appartements d'une chambre aux penthouses de quatre chambres, tous conçus avec des terrasses spacieuses et des équipements de haute qualité pour maximiser le confort et l'efficacité.

Un nouveau concept de communauté basé sur des principes de symbiose avec l'environnement et de réduction de la consommation grâce à l'économie circulaire, en utilisant toujours le cercle comme facteur unificateur du projet.

Le développement couvre une superficie de 7 722,05 m2, avec un total de 165 logements répartis sur cinq étages, tous avec des terrasses spacieuses et lumineuses qui donnent vie à chaque logement.

Ses vastes espaces verts et ses espaces communs font de ce développement un endroit idéal pour se détendre tout en restant proche de la ville de Malaga.

Il est situé à côté de l'université, du parc technologique andalou (PTA), des principaux parcs d'activités, du quartier Zeta, du quartier Teatinos, de l'aéroport et du parc des expositions et du palais des congrès.

Un quartier qui comptera 1 250 logements, équipés de zones commerciales et sportives, et de 13 770 m2 d'espaces verts.

Notre engagement à créer des espaces confortables remplis de lumière naturelle, avec des terrasses spacieuses, des cuisines ouvertes entièrement équipées et des pièces polyvalentes est également un engagement envers un niveau de qualité de vie supérieur.

Avec des logements d'une à quatre chambres, allant de 60,9 m2 à 193,6 m2, le nombre de salles de bains dépend du nombre de chambres, et tous avec des terrasses spacieuses et lumineuses, tout ce dont vous avez besoin pour faire de votre maison votre chez-vous.

Unités disponibles

Total : 80

Chambres 1 4 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
101 1 70 m² 0 m² 366,795 €
105 1 68 m² 0 m² 379,665 €
147 1 60 m² 0 m² 405,405 €
148 1 70 m² 0 m² 437,580 €
Chambres 2 39 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
080 2 96 m² 0 m² 378,495 €
126 2 95 m² 0 m² 411,840 €
165 2 91 m² 0 m² 411,840 €
044 2 93 m² 0 m² 418,275 €
054 2 88 m² 0 m² 418,275 €
022 2 90 m² 0 m² 431,145 €
127 2 91 m² 0 m² 437,580 €
130 2 95 m² 0 m² 437,580 €
125 2 90 m² 0 m² 444,015 €
096 2 95 m² 0 m² 450,450 €
090 2 113 m² 0 m² 450,450 €
100 2 95 m² 0 m² 456,885 €
114 2 91 m² 0 m² 456,885 €
112 2 91 m² 0 m² 456,885 €
104 2 94 m² 0 m² 463,320 €
131 2 90 m² 0 m² 463,320 €
134 2 95 m² 0 m² 463,320 €
143 2 89 m² 0 m² 463,320 €
004 2 82 m² 0 m² 469,755 €
145 2 89 m² 0 m² 470,340 €
120 2 91 m² 0 m² 476,190 €
007 2 79 m² 0 m² 482,625 €
116 2 89 m² 0 m² 482,625 €
109 2 92 m² 0 m² 482,625 €
139 2 90 m² 0 m² 482,625 €
010 2 82 m² 0 m² 489,060 €
135 2 90 m² 0 m² 494,325 €
138 2 94 m² 0 m² 495,495 €
129 2 90 m² 0 m² 501,930 €
013 2 77 m² 0 m² 508,365 €
122 2 92 m² 0 m² 521,135 €
140 2 94 m² 0 m² 521,235 €
163 2 87 m² 0 m² 521,235 €
137 2 90 m² 0 m² 534,105 €
009 2 77 m² 0 m² 540,540 €
161 2 83 m² 0 m² 546,975 €
133 2 90 m² 0 m² 566,280 €
156 2 80 m² 0 m² 585,585 €
151 2 92 m² 0 m² 707,850 €
Chambres 3 34 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
003 2 102 m² 0 m² 495,495 €
095 2 111 m² 0 m² 495,495 €
111 2 109 m² 0 m² 495,495 €
142 2 109 m² 0 m² 495,495 €
155 2 109 m² 0 m² 501,930 €
042 2 113 m² 0 m² 508,365 €
098 2 113 m² 0 m² 514,800 €
099 2 111 m² 0 m² 514,800 €
144 2 109 m² 0 m² 521,235 €
158 2 108 m² 0 m² 521,235 €
146 2 89 m² 0 m² 527,670 €
160 2 108 m² 0 m² 527,670 €
103 2 111 m² 0 m² 534,105 €
115 2 109 m² 0 m² 534,105 €
107 2 110 m² 0 m² 540,540 €
117 2 109 m² 0 m² 540,540 €
128 2 110 m² 0 m² 546,975 €
106 2 112 m² 0 m² 553,410 €
150 2 109 m² 0 m² 553,410 €
012 2 106 m² 0 m² 566,280 €
026 2 117 m² 0 m² 566,280 €
162 2 97 m² 0 m² 572,715 €
132 2 110 m² 0 m² 573,359 €
136 2 108 m² 0 m² 585,585 €
149 2 102 m² 0 m² 585,585 €
153 2 110 m² 0 m² 592,020 €
091 2 118 m² 0 m² 611,325 €
056 2 103 m² 0 m² 630,630 €
057 2 105 m² 0 m² 630,630 €
078 2 104 m² 0 m² 630,630 €
121 2 113 m² 0 m² 662,805 €
159 2 111 m² 0 m² 688,545 €
023 2 119 m² 0 m² 707,850 €
118 2 116 m² 0 m² 907,335 €
Chambres 4 3 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
077 2 119 m² 0 m² 720,720 €
108 3 166 m² 0 m² 888,030 €
119 3 135 m² 0 m² 1,016,730 €

Emplacement

Renseignez-vous sur ce bien immobilier

    Powered by: