Skip to content

Apartamento comenzado en Málaga

#BU36
From 366,795 hasta 1,016,730€
Apartamento
Comenzado
Málaga

Características

1 - 4 Dormitorios
1 - 3 Baños
60 - 166 m² Superficie const..

Descripción

Un innovador proyecto residencial que redefine el concepto de vivir en Málaga.

El residencial cuenta con una variedad de viviendas, desde apartamentos de 1 dormitorio hasta áticos de 4 dormitorios, todos diseñados con amplias terrazas y equipamientos de alta calidad para maximizar el confort y la eficiencia.

Un nuevo concepto de comunidad que basa sus principios en la simbiosis con el medio ambiente y la reducción del consumo a través de la economía circular, siempre con el uso del círculo como cohesionador del proyecto.

La urbanización está ubicada en una superficie de 7.722,05 m2, con un total de 165 viviendas distribuidas en 5 alturas, todas ellas con amplias y luminosas terrazas que dan vida a cada hogar.

Sus extensas zonas verdes y áreas comunes hacen de este residencial un lugar ideal para desconectar y a su vez, estar cerca de Málaga capital.

Está localizado junto a la universidad, el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), los principales parques empresariales, Distrito Zeta, Teatinos, el aeropuerto y el Palacio de Ferias y Congresos.

Un barrio que estará formado por 1.250 viviendas, dotado con zonas comerciales, deportivas y 13.770 m2 de zonas verdes.

Nuestra apuesta por la creación de espacios cómodos, llenos de luz natural, con terrazas amplias, cocinas abiertas totalmente equipadas y estancias polivalentes es también una apuesta por un nivel superior de calidad de vida.

Con viviendas de 1 a 4 dormitorios, con un tamaño que varía entre los 60,9m2 y los 193,6m2, número de baños en función a las habitaciones y todas ellas con amplias y luminosas terrazas, todo lo que necesitas para hacer de tu casa tu hogar.

Unidades disp.

Total: 80

Dormitorios 1 4 Unidades
Unidad Baños Superficie construida Superficie del terreno Precio (€)
101 1 70 m² 0 m² 366,795 €
105 1 68 m² 0 m² 379,665 €
147 1 60 m² 0 m² 405,405 €
148 1 70 m² 0 m² 437,580 €
Dormitorios 2 39 Unidades
Unidad Baños Superficie construida Superficie del terreno Precio (€)
080 2 96 m² 0 m² 378,495 €
126 2 95 m² 0 m² 411,840 €
165 2 91 m² 0 m² 411,840 €
044 2 93 m² 0 m² 418,275 €
054 2 88 m² 0 m² 418,275 €
022 2 90 m² 0 m² 431,145 €
127 2 91 m² 0 m² 437,580 €
130 2 95 m² 0 m² 437,580 €
125 2 90 m² 0 m² 444,015 €
096 2 95 m² 0 m² 450,450 €
090 2 113 m² 0 m² 450,450 €
100 2 95 m² 0 m² 456,885 €
114 2 91 m² 0 m² 456,885 €
112 2 91 m² 0 m² 456,885 €
104 2 94 m² 0 m² 463,320 €
131 2 90 m² 0 m² 463,320 €
134 2 95 m² 0 m² 463,320 €
143 2 89 m² 0 m² 463,320 €
004 2 82 m² 0 m² 469,755 €
145 2 89 m² 0 m² 470,340 €
120 2 91 m² 0 m² 476,190 €
007 2 79 m² 0 m² 482,625 €
116 2 89 m² 0 m² 482,625 €
109 2 92 m² 0 m² 482,625 €
139 2 90 m² 0 m² 482,625 €
010 2 82 m² 0 m² 489,060 €
135 2 90 m² 0 m² 494,325 €
138 2 94 m² 0 m² 495,495 €
129 2 90 m² 0 m² 501,930 €
013 2 77 m² 0 m² 508,365 €
122 2 92 m² 0 m² 521,135 €
140 2 94 m² 0 m² 521,235 €
163 2 87 m² 0 m² 521,235 €
137 2 90 m² 0 m² 534,105 €
009 2 77 m² 0 m² 540,540 €
161 2 83 m² 0 m² 546,975 €
133 2 90 m² 0 m² 566,280 €
156 2 80 m² 0 m² 585,585 €
151 2 92 m² 0 m² 707,850 €
Dormitorios 3 34 Unidades
Unidad Baños Superficie construida Superficie del terreno Precio (€)
003 2 102 m² 0 m² 495,495 €
095 2 111 m² 0 m² 495,495 €
111 2 109 m² 0 m² 495,495 €
142 2 109 m² 0 m² 495,495 €
155 2 109 m² 0 m² 501,930 €
042 2 113 m² 0 m² 508,365 €
098 2 113 m² 0 m² 514,800 €
099 2 111 m² 0 m² 514,800 €
144 2 109 m² 0 m² 521,235 €
158 2 108 m² 0 m² 521,235 €
146 2 89 m² 0 m² 527,670 €
160 2 108 m² 0 m² 527,670 €
103 2 111 m² 0 m² 534,105 €
115 2 109 m² 0 m² 534,105 €
107 2 110 m² 0 m² 540,540 €
117 2 109 m² 0 m² 540,540 €
128 2 110 m² 0 m² 546,975 €
106 2 112 m² 0 m² 553,410 €
150 2 109 m² 0 m² 553,410 €
012 2 106 m² 0 m² 566,280 €
026 2 117 m² 0 m² 566,280 €
162 2 97 m² 0 m² 572,715 €
132 2 110 m² 0 m² 573,359 €
136 2 108 m² 0 m² 585,585 €
149 2 102 m² 0 m² 585,585 €
153 2 110 m² 0 m² 592,020 €
091 2 118 m² 0 m² 611,325 €
056 2 103 m² 0 m² 630,630 €
057 2 105 m² 0 m² 630,630 €
078 2 104 m² 0 m² 630,630 €
121 2 113 m² 0 m² 662,805 €
159 2 111 m² 0 m² 688,545 €
023 2 119 m² 0 m² 707,850 €
118 2 116 m² 0 m² 907,335 €
Dormitorios 4 3 Unidades
Unidad Baños Superficie construida Superficie del terreno Precio (€)
077 2 119 m² 0 m² 720,720 €
108 3 166 m² 0 m² 888,030 €
119 3 135 m² 0 m² 1,016,730 €

Ubicacion

Solicitar información sobre esta propiedad

    Powered by: