Skip to content

Apartments en construction in Urbanización El Raso

#ND82542
From 224,000 à 285,000€
Apartments
En construction
Urbanización El Raso

Caractéristiques

2 - 3 Chambres
2 Salles de bains
64 - 81 m² Surface construite

Unités disponibles

Total : 42

Chambres 2 35 Unités ▼
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
5 2 64 m² 0 m² 224,000 €
8 2 64 m² 0 m² 224,000 €
11 2 64 m² 0 m² 224,000 €
14 2 64 m² 0 m² 224,000 €
17 2 64 m² 0 m² 226,000 €
47 2 64 m² 0 m² 228,000 €
50 2 64 m² 0 m² 228,000 €
53 2 64 m² 0 m² 228,000 €
26 2 64 m² 0 m² 229,000 €
29 2 64 m² 0 m² 229,000 €
32 2 64 m² 0 m² 229,000 €
56 2 64 m² 0 m² 229,000 €
59 2 64 m² 0 m² 229,000 €
4 2 64 m² 0 m² 230,000 €
7 2 64 m² 0 m² 230,000 €
10 2 64 m² 0 m² 230,000 €
13 2 64 m² 0 m² 230,000 €
35 2 64 m² 0 m² 230,000 €
16 2 64 m² 0 m² 232,000 €
52 2 64 m² 0 m² 234,000 €
25 2 64 m² 0 m² 235,000 €
28 2 64 m² 0 m² 235,000 €
31 2 64 m² 0 m² 235,000 €
55 2 64 m² 0 m² 235,000 €
58 2 64 m² 0 m² 235,000 €
34 2 64 m² 0 m² 236,000 €
15 2 64 m² 0 m² 250,000 €
18 2 64 m² 0 m² 252,000 €
51 2 64 m² 0 m² 254,000 €
54 2 64 m² 0 m² 254,000 €
6 2 64 m² 0 m² 255,000 €
9 2 64 m² 0 m² 255,000 €
12 2 64 m² 0 m² 255,000 €
27 2 64 m² 0 m² 255,000 €
30 2 64 m² 0 m² 255,000 €
Chambres 3 7 Unités ▼
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
20 2 81 m² 0 m² 246,000 €
44 2 81 m² 0 m² 248,000 €
40 2 81 m² 0 m² 252,000 €
19 2 81 m² 0 m² 256,000 €
22 2 81 m² 0 m² 258,000 €
43 2 81 m² 0 m² 258,000 €
61 2 81 m² 0 m² 285,000 €

Emplacement

Renseignez-vous sur ce bien immobilier

    Powered by: