Skip to content

Apartments en construction in Torrevieja

#ND78925
From 183,000 à 320,000€
Apartments
En construction
Torrevieja

Caractéristiques

1 - 2 Chambres
1 - 2 Salles de bains
41 - 65 m² Surface construite

Unités disponibles

Total : 19

Chambres 1 14 Unités ▼
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
A 1 48 m² 0 m² 183,000 €
D 1 61 m² 0 m² 185,000 €
C 1 41 m² 0 m² 185,000 €
B 1 42 m² 0 m² 185,000 €
A 1 48 m² 0 m² 186,000 €
C 1 41 m² 0 m² 188,000 €
A 1 48 m² 0 m² 189,000 €
C 1 41 m² 0 m² 191,000 €
E 1 54 m² 0 m² 195,000 €
F 1 65 m² 0 m² 199,000 €
E 1 54 m² 0 m² 199,000 €
E 1 54 m² 0 m² 210,000 €
F 1 65 m² 0 m² 212,000 €
D 1 62 m² 0 m² 229,000 €
Chambres 2 5 Unités ▼
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
B 1 54 m² 0 m² 225,000 €
A 1 57 m² 0 m² 235,000 €
A 1 62 m² 0 m² 280,000 €
C 1 58 m² 0 m² 295,000 €
B 2 62 m² 0 m² 320,000 €

Emplacement

Renseignez-vous sur ce bien immobilier

    Powered by: