Skip to content

Villas sur plan in Penàguila

#ND46342
From 392,000 à 594,000€
Villas
Sur plan
Penàguila

Caractéristiques

3 - 4 Chambres
2 - 3 Salles de bains
240 - 241 m² Surface construite
0 - 804 m² Sup. de la parcelle

Unités disponibles

Total : 28

Chambres 3 20 Unités ▼
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
27 - Tipo 6 2 240 m² 800 m² 392,000 €
28 - Tipo 3 2 240 m² 801 m² 424,000 €
29 - Tipo 3 2 240 m² 801 m² 424,000 €
30 - Tipo 3 2 240 m² 0 m² 424,000 €
32 - Tipo 3 2 240 m² 801 m² 424,000 €
15 - Tipo 3 2 241 m² 804 m² 439,000 €
16 - Tipo 3 2 241 m² 804 m² 439,000 €
26 - Tipo 3 2 240 m² 801 m² 439,000 €
25 - Tipo 3 2 240 m² 801 m² 456,000 €
28 - Tipo 4 2 240 m² 801 m² 456,000 €
29 - Tipo 4 2 240 m² 801 m² 456,000 €
30 - Tipo 4 2 240 m² 0 m² 456,000 €
32 - Tipo 4 2 240 m² 801 m² 456,000 €
15 - Tipo 4 2 241 m² 804 m² 468,000 €
16 - Tipo 4 2 241 m² 804 m² 468,000 €
26 - Tipo 4 2 240 m² 801 m² 468,000 €
21 - Tipo 4 2 240 m² 800 m² 498,000 €
22 - Tipo 4 2 240 m² 800 m² 498,000 €
23 - Tipo 4 2 240 m² 800 m² 498,000 €
25 - Tipo 4 2 240 m² 801 m² 498,000 €
Chambres 4 8 Unités ▼
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
15 - Tipo 2 3 241 m² 804 m² 516,000 €
16 - Tipo 2 3 241 m² 804 m² 516,000 €
26 - Tipo 2 3 240 m² 801 m² 516,000 €
28 - Tipo 2 3 240 m² 801 m² 516,000 €
29 - Tipo 2 3 240 m² 801 m² 516,000 €
25 - Tipo 2 3 240 m² 801 m² 549,000 €
15 - Tipo 1 3 241 m² 804 m² 594,000 €
26 - Tipo 1 3 240 m² 801 m² 594,000 €

Emplacement

Renseignez-vous sur ce bien immobilier

    Powered by: