Skip to content

Apartments sur plan in Los Pacos

#ND38258
From 455,000 à 1,990,000€
Apartments
Sur plan
Los Pacos

Caractéristiques

1 - 4 Chambres
1 - 2 Salles de bains
0 - 470 m² Surface construite

Description

Un développement résidentiel contemporain à Fuengirola comprenant 164 logements conçus autour des principes de la vie méditerranéenne, du bien-être et du confort quotidien. Offrant une sélection de résidences d'une à quatre chambres, y compris des appartements de jardin et des penthouses, le projet combine une architecture moderne, la lumière naturelle et des intérieurs soigneusement pensés pour créer un environnement de vie équilibré et accueillant.

Chaque maison a été conçue pour maximiser l'espace, la fonctionnalité et la connexion avec l'extérieur. Les agencements en plan ouvert créent des espaces de vie lumineux qui s'écoulent naturellement vers de spacieuses terrasses, prolongeant l'expérience de vie au-delà de l'intérieur. Les cuisines font partie intégrante de la maison, avec des finitions contemporaines, des appareils haut de gamme et des conceptions pratiques qui allient style et fonctionnalité quotidienne.

Les terrasses ont été conçues comme des extensions naturelles des résidences, créant des espaces extérieurs confortables qui peuvent être appréciés tout au long de l'année. L'aménagement paysager, l'architecture et les matériaux de haute qualité travaillent ensemble pour renforcer la relation entre les maisons et le climat de la Costa del Sol, tandis que les jardins communaux, les éléments aquatiques et les sentiers piétonniers contribuent à une atmosphère résidentielle paisible.

Un emplacement stratégique à Fuengirola, proche des plages, des zones commerçantes, des restaurants, des installations de santé et des principales connexions de transport. En combinant un design moderne, une construction de qualité et une excellente connectivité, le développement offre une opportunité de style de vie attrayante dans l'une des destinations côtières les plus établies de la Costa del Sol.

Unités disponibles

Total : 78

Chambres 1 12 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
017 1 133 m² 0 m² 455,000 €
018 1 133 m² 0 m² 455,000 €
019 1 133 m² 0 m² 455,000 €
020 1 130 m² 0 m² 455,000 €
024 1 133 m² 0 m² 460,000 €
025 1 133 m² 0 m² 460,000 €
026 1 133 m² 0 m² 460,000 €
027 1 133 m² 0 m² 460,000 €
029 1 130 m² 0 m² 460,000 €
030 1 133 m² 0 m² 460,000 €
031 1 133 m² 0 m² 460,000 €
033 1 133 m² 0 m² 460,000 €
Chambres 2 43 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
048 2 142 m² 0 m² 562,600 €
050 2 138 m² 0 m² 562,600 €
044 2 134 m² 0 m² 572,300 €
045 2 139 m² 0 m² 572,300 €
046 2 140 m² 0 m² 572,300 €
053 2 113 m² 0 m² 582,000 €
055 2 138 m² 0 m² 582,000 €
076 2 140 m² 0 m² 606,250 €
073 2 133 m² 0 m² 611,100 €
074 2 135 m² 0 m² 611,100 €
080 2 140 m² 0 m² 611,100 €
081 2 143 m² 0 m² 611,100 €
083 2 142 m² 0 m² 611,100 €
086 2 113 m² 0 m² 611,100 €
094 2 145 m² 0 m² 611,100 €
095 2 142 m² 0 m² 611,100 €
098 2 135 m² 0 m² 640,200 €
099 2 135 m² 0 m² 640,200 €
101 2 141 m² 0 m² 640,200 €
105 2 0 m² 0 m² 640,200 €
106 2 142 m² 0 m² 640,200 €
107 2 143 m² 0 m² 640,200 €
110 2 142 m² 0 m² 640,200 €
111 2 140 m² 0 m² 640,200 €
112 2 143 m² 0 m² 640,200 €
123 2 138 m² 0 m² 669,300 €
128 2 143 m² 0 m² 669,300 €
129 2 140 m² 0 m² 669,300 €
130 2 140 m² 0 m² 669,300 €
132 2 145 m² 0 m² 669,300 €
133 2 0 m² 0 m² 669,300 €
134 2 143 m² 0 m² 669,300 €
135 2 143 m² 0 m² 669,300 €
008 2 203 m² 0 m² 700,000 €
146 2 141 m² 0 m² 703,250 €
148 2 144 m² 0 m² 703,250 €
150 2 139 m² 0 m² 703,250 €
071 2 212 m² 0 m² 807,500 €
052 2 192 m² 0 m² 845,000 €
124 2 212 m² 0 m² 850,000 €
090 2 280 m² 0 m² 875,000 €
142 2 227 m² 0 m² 895,000 €
115 2 273 m² 0 m² 925,000 €
Chambres 3 20 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
139 2 137 m² 0 m² 669,300 €
049 2 188 m² 0 m² 741,000 €
077 2 182 m² 0 m² 769,500 €
102 2 187 m² 0 m² 798,000 €
109 2 193 m² 0 m² 831,250 €
125 2 185 m² 0 m² 840,750 €
131 2 191 m² 0 m² 859,750 €
143 2 189 m² 0 m² 869,250 €
149 2 191 m² 0 m² 907,250 €
152 2 195 m² 0 m² 907,250 €
051 2 243 m² 0 m² 965,000 €
065 2 260 m² 0 m² 1,045,000 €
091 2 269 m² 0 m² 1,255,000 €
116 2 285 m² 0 m² 1,315,000 €
078 2 381 m² 0 m² 1,335,000 €
103 2 315 m² 0 m² 1,415,000 €
072 2 385 m² 0 m² 1,425,000 €
097 2 272 m² 0 m² 1,425,000 €
137 2 439 m² 0 m² 1,805,000 €
154 2 301 m² 0 m² 1,805,000 €
Chambres 4 3 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
153 2 409 m² 0 m² 1,890,000 €
156 2 351 m² 0 m² 1,910,000 €
141 2 470 m² 0 m² 1,990,000 €

Emplacement

Renseignez-vous sur ce bien immobilier

    Powered by: