Skip to content

Villas sur plan in El Chaparral

#ND12393
From 905,000 à 1,709,000€
Villas
Sur plan
El Chaparral

Caractéristiques

3 Chambres
3 Salles de bains
176 - 524 m² Surface construite

Description

Une nouvelle phase au sein d'un développement établi, situé à La Cala de Mijas, au cœur de la Costa del Sol, avec un emplacement parfaitement connecté proche de tout ce dont vous avez besoin.

La phase III présente une collection de villas individuelles et de maisons de ville, entourées par la nature, ainsi qu'une nouvelle gamme d'espaces communs conçus pour le bien-être des résidents de toute la communauté.

Les nouvelles maisons de ville de trois chambres réunissent la cuisine, la salle à manger et le salon dans un seul espace ouvert au niveau de l'entrée, tandis que les trois chambres sont disposées de manière privée à l'étage. Des jardins allant jusqu'à 80 m², un accès direct à la rue et une route privée garantissent un mode de vie quotidien facile, entouré de pins et à une courte distance de la piscine.

De plus, 30 villas individuelles sont disposées sur quatre niveaux différents de la colline, suivant la pente naturelle du terrain. Leur conception étagée suit la crête, créant une silhouette architecturale qui s'intègre naturellement dans le paysage.

Les villas disposent de 3 chambres, de 2 places de parking par propriété, entre 145 et 230 m² d'espace intérieur, et entre 200 et plus de 600 m² de surface totale construite.

Le développement est situé dans la forêt de pins méditerranéenne d'El Chaparral. L'architecture suit la topographie du terrain, s'ouvre à la lumière naturelle et aux brises, et adopte une ligne de toit inspirée par le mouvement des cimes de pins. Plutôt que de s'imposer sur le paysage, chaque maison en fait partie, créant un développement en harmonie avec son environnement naturel.



Unités disponibles

Total : 45

Chambres 3 45 Unités ▼
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
B2 3 187 m² 0 m² 905,000 €
B3 3 202 m² 0 m² 945,000 €
B1 3 190 m² 0 m² 947,000 €
B4 3 205 m² 0 m² 950,000 €
B8 3 207 m² 0 m² 952,000 €
B11 3 176 m² 0 m² 979,000 €
B12 3 176 m² 0 m² 979,000 €
B13 3 176 m² 0 m² 979,000 €
B14 3 176 m² 0 m² 979,000 €
B5 3 220 m² 0 m² 988,000 €
B6 3 222 m² 0 m² 993,000 €
B15 3 181 m² 0 m² 1,002,000 €
B7 3 239 m² 0 m² 1,036,000 €
B9 3 227 m² 0 m² 1,036,000 €
A7 3 212 m² 0 m² 1,043,000 €
A10 3 226 m² 0 m² 1,059,000 €
A5 3 225 m² 0 m² 1,074,000 €
A1 3 236 m² 0 m² 1,093,000 €
A11 3 235 m² 0 m² 1,101,000 €
A6 3 239 m² 0 m² 1,113,000 €
A3 3 242 m² 0 m² 1,116,000 €
A12 3 241 m² 0 m² 1,116,000 €
A13 3 244 m² 0 m² 1,121,000 €
A4 3 245 m² 0 m² 1,124,000 €
A8 3 261 m² 0 m² 1,167,000 €
A2 3 273 m² 0 m² 1,196,000 €
B10 3 259 m² 0 m² 1,196,000 €
A17 3 242 m² 0 m² 1,248,000 €
A16 3 243 m² 0 m² 1,252,000 €
A23 3 247 m² 0 m² 1,271,000 €
A26 3 247 m² 0 m² 1,271,000 €
A21 3 247 m² 0 m² 1,275,000 €
A22 3 247 m² 0 m² 1,277,000 €
A20 3 250 m² 0 m² 1,283,000 €
A14 3 332 m² 0 m² 1,300,000 €
A28 3 247 m² 0 m² 1,309,000 €
A29 3 247 m² 0 m² 1,309,000 €
A27 3 247 m² 0 m² 1,311,000 €
A19 3 256 m² 0 m² 1,328,000 €
A18 3 275 m² 0 m² 1,342,000 €
A15 3 267 m² 0 m² 1,345,000 €
A24 3 277 m² 0 m² 1,353,000 €
A9 3 438 m² 0 m² 1,367,000 €
A25 3 277 m² 0 m² 1,368,000 €
A30 3 524 m² 0 m² 1,709,000 €

Emplacement

Renseignez-vous sur ce bien immobilier

    Powered by: