Skip to content

Villas avec permis de construire in Dehesa de Campoamor

#ND03836
From 995,000 à 3,600,000€
Villas
Avec permis de construire
Dehesa de Campoamor

Caractéristiques

3 - 6 Chambres
2 - 5 Salles de bains
214 - 488 m² Surface construite

Unités disponibles

Total : 32

Chambres 3 22 Unités ▼
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
N°32 2 239 m² 0 m² 995,000 €
N°32 3 242 m² 0 m² 995,000 €
N°33 2 239 m² 0 m² 995,000 €
N°33 3 242 m² 0 m² 995,000 €
N°34 2 239 m² 0 m² 995,000 €
N°34 3 242 m² 0 m² 995,000 €
N°64 2 239 m² 0 m² 1,129,000 €
N°65 2 239 m² 0 m² 1,129,000 €
N°66 2 239 m² 0 m² 1,129,000 €
N°64 3 242 m² 0 m² 1,187,000 €
N°65 3 242 m² 0 m² 1,187,000 €
N°66 3 242 m² 0 m² 1,187,000 €
N°32 3 319 m² 0 m² 1,195,000 €
N°33 3 319 m² 0 m² 1,195,000 €
N°34 3 319 m² 0 m² 1,195,000 €
N°64 3 319 m² 0 m² 1,395,000 €
N°65 3 319 m² 0 m² 1,395,000 €
N°66 3 319 m² 0 m² 1,395,000 €
N°135 3 242 m² 0 m² 1,700,000 €
N°132 3 242 m² 0 m² 1,700,000 €
N°133 3 319 m² 0 m² 1,875,000 €
N°152 3 242 m² 0 m² 2,500,000 €
Chambres 4 9 Unités ▼
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
N°32 4 322 m² 0 m² 1,195,000 €
N°33 4 322 m² 0 m² 1,195,000 €
N°34 4 322 m² 0 m² 1,195,000 €
N°64 4 322 m² 0 m² 1,463,000 €
N°65 4 322 m² 0 m² 1,463,000 €
N°66 4 322 m² 0 m² 1,463,000 €
N°134 4 319 m² 0 m² 1,875,000 €
N°104 3 370 m² 0 m² 3,200,000 €
N°100 4 488 m² 0 m² 3,600,000 €
Chambres 6 1 Unités ▼
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
N°131 5 214 m² 0 m² 1,780,000 €

Emplacement

Renseignez-vous sur ce bien immobilier

    Powered by: