Skip to content

Apartments sur plan in Manilva

#MO6R
From 381,800 à 592,600€
Apartments
Sur plan
Manilva

Caractéristiques

2 - 3 Chambres
2 Salles de bains
66 - 104 m² Surface construite

Description

Un complexe résidentiel exclusif au design contemporain, composé de deux élégants volumes architecturaux en forme de croissant, chacun comprenant trente-deux résidences réparties sur quatre niveaux : rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage et niveau penthouse.

Le développement propose un total de soixante-quatre résidences exceptionnelles de 2 et 3 chambres, entièrement équipées d'une cuisine meublée, d'appareils électroménagers, d'un chauffe-eau aérothermique pour l'eau chaude domestique, d'un contrôle climatique aérothermique, de la climatisation, du chauffage et de systèmes de double vitrage pour une efficacité énergétique renforcée.

Toutes les unités disposent de terrasses panoramiques avec une vue imprenable sur les montagnes et la mer.

Les unités du rez-de-chaussée comprennent des jardins privés et des piscines, tandis que les unités de penthouse bénéficient de solariums privés.

Unités disponibles

Total : 48

Chambres 2 41 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
1°B 2 66 m² 0 m² 381,800 €
1°F 2 76 m² 0 m² 391,300 €
1°F 2 76 m² 0 m² 391,300 €
1°C 2 76 m² 0 m² 397,500 €
1°D 2 76 m² 0 m² 397,500 €
1°E 2 76 m² 0 m² 397,500 €
BAJO F 2 76 m² 0 m² 414,300 €
BAJO F 2 76 m² 0 m² 416,300 €
BAJO G 2 76 m² 0 m² 416,300 €
BAJO G 2 76 m² 0 m² 416,800 €
BAJO H 2 76 m² 0 m² 417,300 €
BAJO H 2 76 m² 0 m² 417,800 €
BAJO B 2 66 m² 0 m² 418,800 €
BAJO B 2 66 m² 0 m² 428,500 €
BAJO C 2 76 m² 0 m² 436,300 €
BAJO D 2 76 m² 0 m² 436,300 €
BAJO E 2 76 m² 0 m² 437,500 €
BAJO E 2 76 m² 0 m² 438,300 €
2°B 2 66 m² 0 m² 438,800 €
2°G 2 66 m² 0 m² 438,800 €
2°G 2 66 m² 0 m² 438,800 €
BAJO D 2 76 m² 0 m² 439,300 €
BAJO C 2 76 m² 0 m² 445,300 €
2°C 2 76 m² 0 m² 454,500 €
2°D 2 76 m² 0 m² 454,500 €
2°E 2 76 m² 0 m² 454,500 €
2°F 2 76 m² 0 m² 454,500 €
2°D 2 76 m² 0 m² 454,500 €
2°E 2 76 m² 0 m² 454,500 €
2°F 2 76 m² 0 m² 454,500 €
ÁTICO B 2 66 m² 0 m² 572,500 €
ÁTICO G 2 66 m² 0 m² 572,500 €
ÁTICO B 2 66 m² 0 m² 572,500 €
ÁTICO G 2 66 m² 0 m² 572,500 €
ÁTICO C 2 76 m² 0 m² 581,500 €
ÁTICO F 2 76 m² 0 m² 581,500 €
ÁTICO F 2 76 m² 0 m² 581,500 €
ÁTICO D 2 76 m² 0 m² 592,600 €
ÁTICO E 2 76 m² 0 m² 592,600 €
ÁTICO D 2 76 m² 0 m² 592,600 €
ÁTICO E 2 76 m² 0 m² 592,600 €
Chambres 3 7 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
1°A 2 88 m² 0 m² 480,300 €
BAJO I 2 102 m² 0 m² 510,800 €
BAJO I 2 102 m² 0 m² 515,400 €
1°G 2 104 m² 0 m² 516,300 €
1°G 2 104 m² 0 m² 516,300 €
BAJO A 2 88 m² 0 m² 534,300 €
2°H 2 88 m² 0 m² 551,300 €

Emplacement

Renseignez-vous sur ce bien immobilier

    Powered by: