Skip to content

Apartments en construction in Cerrado del Águila

#TESR
From 421,000 à 1,150,000€
Apartments
En construction
Cerrado del Águila

Caractéristiques

1 - 3 Chambres
1 - 2 Salles de bains
82 - 180 m² Surface construite

Unités disponibles

Total : 35

Chambres 1 2 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
29 1 99 m² 0 m² 421,000 €
15 1 88 m² 0 m² 425,000 €
Chambres 2 20 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
41 2 82 m² 0 m² 459,000 €
56 2 87 m² 0 m² 473,000 €
50 2 87 m² 0 m² 475,000 €
42 2 101 m² 0 m² 484,000 €
43 2 101 m² 0 m² 484,000 €
49 2 105 m² 0 m² 495,000 €
46 2 126 m² 0 m² 591,000 €
21 2 124 m² 0 m² 620,000 €
37 2 124 m² 0 m² 625,000 €
52 2 124 m² 0 m² 625,000 €
34 2 133 m² 0 m² 655,000 €
51 2 126 m² 0 m² 655,000 €
20 2 133 m² 0 m² 666,000 €
5 2 135 m² 0 m² 683,000 €
18 2 133 m² 0 m² 695,000 €
31 2 133 m² 0 m² 695,000 €
33 2 133 m² 0 m² 695,000 €
39 2 101 m² 0 m² 950,000 €
25 2 101 m² 0 m² 959,000 €
38 2 101 m² 0 m² 1,150,000 €
Chambres 3 13 Unités
Unité Bains Surface construite Superficie du terrain Prix (€)
1 2 149 m² 0 m² 715,000 €
45 2 139 m² 0 m² 755,000 €
17 2 146 m² 0 m² 785,000 €
27 2 146 m² 0 m² 789,000 €
4 2 149 m² 0 m² 799,000 €
30 2 146 m² 0 m² 815,000 €
40 2 139 m² 0 m² 825,000 €
14 2 146 m² 0 m² 856,000 €
6 2 180 m² 0 m² 966,000 €
19 2 177 m² 0 m² 967,000 €
32 2 177 m² 0 m² 975,000 €
58 2 127 m² 0 m² 1,098,000 €
59 2 127 m² 0 m² 1,098,000 €

Emplacement

Renseignez-vous sur ce bien immobilier

    Powered by: